Dile adiós a los senos caídos: Relleno de ácido hialurónico para senos para un aumento mamario seguro
Datos del producto:
Place of Origin: | China |
Nombre de la marca: | Skinject |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | FINO/ DERMIS/ PROFUNDO/ Subcutáneo |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 caja |
---|---|
Precio: | $18 /box - $95 /box |
Detalles de empaquetado: | cartón |
Tiempo de entrega: | Inmediatamente después de su pago |
Condiciones de pago: | Tarjeta de crédito, TT, Alibaba, Paypal, etc. |
Capacidad de la fuente: | 5 000 piezas al mes |
Información detallada |
|||
Características: | Lleno, elevación y ampliación | Nombre del producto: | Seguridad Aumento de pecho y glúteos |
---|---|---|---|
Marca: | Skinject o OEM | Tiempo de conservación: | 2 años |
Formulario: | Gelado | Las sirenas: | Marca BD |
Ingredientes: | Ácido hialurónico puro | El volumen: | 1 ml 2 ml 5 ml 10 ml 20 ml y 50 ml, etc. |
Resaltar: | Relleno para aumento mamario seguro,Relleno para senos caídos,Llenador de pecho seguro con ácido hialurónico |
Descripción de producto
Descripción del producto:
La gama Skinject tiene formulaciones para tratar todo, desde líneas finas hasta pliegues y arrugas profundas.Durante el tratamiento, su médico le inyectará el gel bajo la piel con una aguja fina.El gel llenará las líneas faciales y arrugas o añadirá un volumen sutil.
Si desea que su piel sea lisa, suave y tonificada, Skinject ayuda a atraer y retener la humedad dentro de la piel para restaurar un crecimiento natural saludable.el cuello, cara y escote con Skinject también contiene un agente antioxidante, que ayuda a prevenir la acumulación de radicales libres en la piel, por lo que los efectos del tratamiento pueden prolongarse.
Características:
- Nombre del producto: Diga adiós a la flacidez de los senos con relleno de senos con ácido hialurónico para un aumento seguro de los senos
- Duración: 12 a 18 meses
- Tiempo de conservación: 2 años
- Concentración de HA: 24 Mg/ml
- Tiempo de envío: Envío inmediatamente después de su pago
- Características: llenado, levantado y agrandado
Parámetros técnicos:
Skinject ®Acido hialurónico Relleno para inyección cutánea Vista rápida | ||||
El tipo | Está bien. | La piel | En el fondo. | Subcuero |
Concentración de HA | 24 mg/ml | 24 mg/ml | 24 mg/ml | 24 mg/ml |
Número aproximado de partidas de gel / ml | 200,000 | 100,000 | 10,000 | 5000 |
Volumen de la jeringa | 1 ml y 2 ml | 1 ml y 2 ml | 1 ml y 2 ml | 10 ml/20 ml |
Tamaño del lote ((mm) | 0.1-0.15 mm | 0.15-0.28 mm | 0.28-0.5 mm | 0.5-1.25 mm |
Tratamiento recomendado | líneas superficiales delgadas, como las líneas de preocupación, líneas periobitales, líneas periorales |
Arrugas moderadas, como comisiones orales. labios: llenura, muecas y borde vermellón | Arrugas y pliegues faciales profundos, como los pliegues nasolabiales, que dan forma a los contornos faciales, por ejemplo, llenura de las mejillas, aumento de la barbilla y los labios | La depresión local, relleno de tejido blando, también se puede usar en la rinoplastia para el aumento del pecho y las nalgas. |
Área de aplicación | Piel de la cara | Piel de la cara | Piel de la cara | Piel de la cara |
Duración duradera | 6 a 12 meses | 6 a 12 meses | Entre 8 y 12 meses | 10 a 18 meses |
Profundidad de inyección | Parte superior de la piel | Parte media de la dermis | Capa profunda de la dermis y / o capa superficial de las subcotas | Dermis profunda o tejido subcutáneo poco profundo |
Especificación de la aguja | Agujas BD 30 g | Aguja BD 27 g | Aguja BD 26 g | Aguja BD 23 g |
Ingrediente | Ácido hialurónico de enlace cruzado no animal | Ácido hialurónico de enlace cruzado no animal | Ácido hialurónico de enlace cruzado no animal | Ácido hialurónico de enlace cruzado no animal |
Almacenamiento | Temperatura ambiente | |||
Origen | Ácido hialurónico no animal |
Aplicaciones:
Envasado | 1.Una jeringa precargada con dos agujas BD estériles 2.Una jeringa y dos agujas en una ampolla de PVC. 3.Folga de aluminio + cartón |
Entrega | 2-7 días después del pago Fecha de entrega detallada según la temporada de producción y la cantidad del pedido. |